
Classifica definitiva SERIE D girone H 2014/15
Aggiornata a domenica 10 maggio 2015
P | |||
1 | ![]() |
Fidelis Andria | 74 |
2 | ![]() |
Taranto | 68 |
3 | ![]() |
R. Potenza | 67 |
4 | ![]() |
Bisceglie Calcio | 62 |
5 | ![]() |
Brindisi | 60 |
6 | ![]() |
Cavese | 56 |
7 | ![]() |
Gelbison Vallo | 49 |
8 | ![]() |
Manfredonia | 44 |
9 | ![]() |
P. Sarnese | 44 |
10 | ![]() |
Gallipoli | 44 |
11 | ![]() |
Monopoli | 43 |
12 | ![]() |
San Severo | 41 |
13 | ![]() |
Francavilla | 39 |
14 | ![]() |
Pomigliano | 38 |
15 | ![]() |
Arzanese | 33 |
16 | ![]() |
US Scafatese | 29 |
17 | ![]() |
Puteolana | 24 |
18 | ![]() |
Grottaglie | 22 |
Classifica tratta dal sito della Società Sportiva Monopoli 1966 S.r.l.