
Classifica definitiva SERIE D girone H 2013/14
Aggiornata a domenica 04 maggio 2014
P | |||
1 | ![]() |
Matera | 64 |
2 | ![]() |
Taranto | 62 |
3 | ![]() |
Turris | 57 |
4 | ![]() |
Monopoli | 57 |
5 | ![]() |
Marcianise | 56 |
6 | ![]() |
Brindisi | 53 |
7 | ![]() |
Francavilla | 49 |
8 | ![]() |
Bisceglie Calcio | 44 |
9 | ![]() |
Gelbison Vallo | 42 |
10 | ![]() |
San Severo | 39 |
11 | ![]() |
Manfredonia | 38 |
12 | ![]() |
Mariano Keller | 37 |
13 | ![]() |
Real Hyria | 33 |
14 | ![]() |
Puteolana | 29 |
15 | ![]() |
Real Metapontino | 29 |
16 | ![]() |
Grottaglie | 28 |
17 | ![]() |
Gladiator | 25 |
Classifica tratta dal sito della Società Sportiva Monospolis S.r.l.